| 名称 | 明 细 | 费 用 | 依 据 |
|---|---|---|---|
| 工作场所 | 职业病危害因素定期检测 | 0.3万元 – 0.8万元 (不含非煤矿山) |
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》 |
| 职业病防护设施“三同时” |
预评价:2万元 – 3万元 设计专篇:2万元 – 3万元 控制效果:3万元 – 5万元 |
《职业病防治法》 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》 |
|
| 职业病危害现状评价 | 3万元 – 5万元 | 《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《关于开展职业病危害现状评价工作的通知》 |
| 名称 | 明 细 | 费 用 | 依 据 |
|---|---|---|---|
| 放射卫生 技术服务 |
普通单球管X光机定期检测 | 2900元 / 台 | 《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 |
| CT定期检测 | 4600元 / 台 | ||
| DSA定期检测 | 4000元 / 台 | ||
| 普通单球管X光机放射性职业病危害预评价、控制效果评价 | 18000元 / 台 | 《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》 | |
| CT放射性职业病危害预评价、控制效果评价 | 30000元 / 台 | ||
| DSA放射性职业病危害预评价、控制效果评价 | 35000元 / 台 | ||
| 放射工作人员个人剂量监测 | 300元 / 人 / 年 | 《职业病防治法》、《放射工作人员职业健康管理规定》 |
| 名称 | 明 细 | 费 用 | 依 据 |
|---|---|---|---|
| 公共卫生检测 | 住宿检测 | 500 – 4000元 | GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限制要求》 |
| 文化娱乐场所检测 | 500 – 3000元 | ||
| 沐浴场所 | 500 – 2000元 | ||
| 游泳场所检测 | 500 – 2000元 | ||
| 理发店、美容店检测 | 500 – 2000元 | ||
| 商场检测 | 500 – 4000元 | ||
| 候车厅、候船厅、候机厅 | 500 – 2000元 | ||
| 集中空调检测 | 1500元 / 台 | GB 37488-2019 | |
| 生活饮用水检测 | 2000元 / 份 (22个参数) | GB5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 (臭和味、肉眼可见物、pH、色度、浑浊度、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、氰化物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群) |
|
| 洁净手术部(厂区)综合性能监测 | 1000元 / 间 (8个参数) | GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 (压差、风量、温度、相对湿度、噪声、照度、尘埃粒子、空气沉降菌) |
|
| 医用测听室 | 1500元 / 台 | GB/T16403-1996《声学 测听方法》 GB/T16296-1996《声学 测听方法》 |
|
| 学校卫生检测 | 500元 / 间 | GB/T18205-2012《学校卫生综合评价》 |
| 名称 | 明 细 | 费 用 | 依 据 |
|---|---|---|---|
| 医疗机构 消毒卫生监测 |
菌落总数 | 50元 / 个 | GB15982-2012《医院消毒卫生标准》 WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》 |
| 大肠菌群 | 80元 / 个 | ||
| 沙门氏菌 | 80元 / 个 | ||
| 金黄色葡萄球菌 | 80元 / 个 | ||
| 铜绿假单胞菌 | 100元 / 个 | ||
| 乙性溶血性链球菌 | 100元 / 个 | ||
| 紫外线灯辐射照度 | 50元 / 个 | ||
| 压力蒸汽灭菌效果监测 | 200元 / 个 | ||
| 干热灭菌的监测 | 200元 / 个 |
| 名称 | 明 细 | 费 用 | 依 据 |
|---|---|---|---|
| 体检项目 | 企业入职体检 | 60 – 150元 / 人 | 检查项目因人而异,以最终结算为准 |
| 职业健康体检 | 120 – 200元 / 人 | GBZ188-2025《职业健康监护技术规范》 | |
| 放射工作人员体检 | 465 – 760元 / 人 | GBZ235《放射工作人员职业健康监护技术规范》 | |
| 健康体检 | 150 – 20000元 / 人 | 检查项目因人而异,以最终结算为准 | |
| 学生常规体检 | 90元 / 人 | 一般检查、内科、外科、眼科检查、耳鼻喉科检查、口腔科检查:15元;肺活量:10元;肝功能检查:15元;结核分枝杆菌感染检测:20元 | |
| 学生体质健康测试 | 45元 / 人 | 身高体重:5元;肺活量:5元;50米跑:5元;50米×8往返跑:5元;坐位体前屈:5元;一分钟仰卧起坐:5元;立定跳远:5元;引体向上:5元;1000米跑(男)/800米跑(女):5元 | |
| 健康证体检 | 50元 / 人 | 内科、皮肤科、谷丙转氨酶、胸透、大便培养+常规;(健康证补办:20元) | |
| 驾驶员体检 | 40元 / 人 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》公安部令第162号 |
| 名称 | 检查部位 | 价 格 | 检查方式 | CT诊断报告费 |
|---|---|---|---|---|
| CT检查项目 | 头颅 | 177元 | 平扫 | 34元 |
| 617元 | 平扫+增强 | |||
| 颅底、垂体 | 423元 | 平扫+三维 | ||
| 863元 | 平扫+增强 | |||
| 眼眶、颞骨、腮腺、 副鼻窦、鼻咽 |
177元 | 平扫 | ||
| 423元 | 平扫+三维 | |||
| 863元 | 平扫+增强 | |||
| 鼻骨 | 423元 | 平扫+三维 | ||
| 颌面部 | 423元 | 平扫+三维 | ||
| 颈部、甲状腺喉部 | 177元 | 平扫 | ||
| 423元 | 平扫+三维 | |||
| 863元 | 平扫+增强 | |||
| 胸部 | 177元 | 平扫 | ||
| 423元 | 平扫+三维 | |||
| 863元 | 平扫+增强 | |||
| 肋骨三维 | 423元 | 平扫+三维 | ||
| 腰椎间盘 | 177元 | 平扫 | ||
| 颈椎 | 177元 | 平扫 | ||
| 颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎 | 423元 | 平扫+三维 |
| 名称 | 项目名称 | 价 格 | 检查内容及收费依据 |
|---|
| 名称 | 项目名称 | 价 格 | 单位 | 项目说明及收费依据 |
|---|
| 名称 | 培训对象 | 培训类别 | 培训学时 | 培训费用 |
|---|
| 名称 | 项目名称 | 价 格 | 检查内容及收费依据 |
|---|